コーヒーフィルター
内側に刻まれたミゾがお湯の流れをコントロール
コーヒーを蒸らしたあと、必要な杯数分のお湯を一度に注ぐだけでベストな味と香りを抽出できる、メリタ式の1つ穴フィルターです。
仕様
コーヒーフィルター SF-M 1×1

杯数 | 1~2杯用 |
---|---|
メーカー希望小売価格(税抜) | ¥450 |
サイズ(幅×奥行×高さ)mm | 本体:111×98×61 化粧箱:105×105×65 |
重量 | 本体:46g 化粧箱:75g |
備考 | メリタ フィルターペーパー1×1を使用 メジャースプーン付 |
コーヒーフィルター SF-M 1×2

杯数 | 2~4杯用 |
---|---|
メーカー希望小売価格(税抜) | ¥560 |
サイズ(幅×奥行×高さ)mm | 本体:135×112×82 化粧箱:120×110×85 |
重量 | 本体:62g 化粧箱:98g |
備考 | メリタ フィルターペーパー1×2を使用 メジャースプーン付 |
コーヒーフィルター SF-M 1×4

杯数 | 4~8杯用 |
---|---|
メーカー希望小売価格(税抜) | ¥920 |
サイズ(幅×奥行×高さ)mm | 本体:158×134×108 化粧箱:135×135×110 |
重量 | 本体:105g 化粧箱:161g |
備考 | メリタ フィルターペーパー1×2を使用 メジャースプーン付 |
コーヒーフィルター SF-PP 1×6

杯数 | 6~12杯用 |
---|---|
メーカー希望小売価格(税抜) | ¥1,500 |
サイズ(幅×奥行×高さ)mm | 本体:179×158×132 化粧箱:160×160×140 |
重量 | 本体:95g 化粧箱:181g |
備考 | メリタ フィルターペーパー1×6を使用 メジャースプーン付 |