フィルターペーパー
業務用のフィルターペーパーです
お使いのコーヒーマシンに合ったフィルターペーパーをお使いください。
仕様
バスケットフィルターペーパー

バスケットフィルターペーパー(立てロシ) | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | PA 250 | PA 265 | PA 280 | PA 350 |
全幅(mm) | 250 | 265 | 280 | 350 |
底径(mm) | 110 | 110 | 110 | 152 |
荷姿 | 1000枚(250×4) | 1000枚(250×4) | 1000枚(250×4) | 500枚(100×5) |
ピラミッドフィルターペーパー

型番 | PA202S |
---|---|
メーカー希望小売価格(税抜) | ¥900 |
入数 | 100枚入 |
用途 | メリタ・フィルター202に使用 |
サイズ(幅×奥行×高さ)mm | 化粧箱:140×260×65 |
重量 | 340g |
荷姿 | 50(5×10) |

型番 | PA206G |
---|---|
メーカー希望小売価格(税抜) | ¥7,200 |
入数 | 200枚入 |
用途 | メリタ・フィルター206に使用 |
サイズ(幅×奥行×高さ)mm | 化粧箱:215×390×105 |
重量 | 1.7kg |
荷姿 | 1 |

型番 | PA220G |
---|---|
メーカー希望小売価格(税抜) | ¥5,100 |
入数 | 100枚入 |
用途 | メリタ・フィルター202に使用 |
サイズ(幅×奥行×高さ)mm | 化粧箱:140×260×65 |
重量 | 340g |
荷姿 | 50(5×10) |
フィルターペーパー

アロマジック ナチュラルブラウン 1×6 | |
---|---|
入数 | 40枚入 |
杯数 | 6~12杯用 |
メーカー希望小売価格(税抜) | ¥340 |
サイズ(幅×奥行×高さ)mm | 化粧箱 157×24×236 |
重量 | 10kg |
用途 | メリタ・フィルター1×6に使用 |